Skip to main content
  • Home
  • MF Research
  • SIP with Annual Increase
SIP with Annual Increase
Submit
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 17-10-2025 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%)
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 360000.00 792710.49 432710.49 - -%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-11-2015 471.95 6.36 6.36 3000.0 3000.0 3000.0
17-12-2015 468.74 6.4 12.76 3000.0 6000.0 5979.58
18-01-2016 435.22 6.89 19.65 3000.0 9000.0 8551.99
17-02-2016 424.06 7.07 26.72 3000.0 12000.0 11332.71
17-03-2016 448.68 6.69 33.41 3000.0 15000.0 14990.67
18-04-2016 479.1 6.26 39.67 3000.0 18000.0 19007.0
17-05-2016 484.38 6.19 45.87 3000.0 21000.0 22216.48
17-06-2016 493.93 6.07 51.94 3000.0 24000.0 25654.48
18-07-2016 522.75 5.74 57.68 3000.0 27000.0 30151.38
17-08-2016 553.48 5.42 63.1 3000.0 30000.0 34923.87
19-09-2016 576.4 5.2 68.3 3000.0 33000.0 39370.08
17-10-2016 589.01 5.09 73.4 3000.0 36000.0 43231.39
17-11-2016 546.5 5.49 78.89 3000.0 39000.0 43111.31
19-12-2016 546.41 5.49 84.38 3000.0 42000.0 46104.22
17-01-2017 574.9 5.22 89.59 3000.0 45000.0 51508.11
17-02-2017 606.86 4.94 94.54 3000.0 48000.0 57371.57
17-03-2017 618.82 4.85 99.39 3000.0 51000.0 61502.23
17-04-2017 628.68 4.77 104.16 3000.0 54000.0 65482.18
17-05-2017 653.17 4.59 108.75 3000.0 57000.0 71033.02
19-06-2017 657.65 4.56 113.31 3000.0 60000.0 74520.23
17-07-2017 677.52 4.43 117.74 3000.0 63000.0 79771.75
17-08-2017 684.27 4.38 122.12 3000.0 66000.0 83566.47
18-09-2017 710.05 4.23 126.35 3000.0 69000.0 89714.89
17-10-2017 708.03 4.24 130.59 3000.0 72000.0 92459.66
17-11-2017 707.47 4.24 134.83 3000.0 75000.0 95386.55
18-12-2017 717.05 4.18 139.01 3000.0 78000.0 99678.2
17-01-2018 740.78 4.05 143.06 3000.0 81000.0 105976.95
19-02-2018 702.41 4.27 147.33 3000.0 84000.0 103487.68
19-03-2018 684.19 4.38 151.72 3000.0 87000.0 103803.25
17-04-2018 717.81 4.18 155.9 3000.0 90000.0 111903.99
17-05-2018 715.61 4.19 160.09 3000.0 93000.0 114561.0
18-06-2018 707.63 4.24 164.33 3000.0 96000.0 116283.49
17-07-2018 691.4 4.34 168.67 3000.0 99000.0 116616.43
17-08-2018 737.99 4.07 172.73 3000.0 102000.0 127474.64
17-09-2018 732.63 4.09 176.83 3000.0 105000.0 129548.77
17-10-2018 663.64 4.52 181.35 3000.0 108000.0 120349.45
19-11-2018 697.08 4.3 185.65 3000.0 111000.0 129413.74
17-12-2018 702.04 4.27 189.92 3000.0 114000.0 133334.6
17-01-2019 699.47 4.29 194.21 3000.0 117000.0 135846.52
18-02-2019 657.66 4.56 198.78 3000.0 120000.0 130726.43
18-03-2019 718.76 4.17 202.95 3000.0 123000.0 145871.62
18-04-2019 733.74 4.09 207.04 3000.0 126000.0 151911.77
17-05-2019 707.48 4.24 211.28 3000.0 129000.0 149474.96
17-06-2019 713.43 4.21 215.48 3000.0 132000.0 153732.04
17-07-2019 723.18 4.15 219.63 3000.0 135000.0 158832.96
19-08-2019 682.46 4.4 224.03 3000.0 138000.0 152889.6
17-09-2019 677.86 4.43 228.45 3000.0 141000.0 154859.08
17-10-2019 714.95 4.2 232.65 3000.0 144000.0 166332.4
18-11-2019 743.1 4.04 236.69 3000.0 147000.0 175881.44
17-12-2019 757.46 3.96 240.65 3000.0 150000.0 182280.25
17-01-2020 783.86 3.83 244.47 3000.0 153000.0 191633.31
17-02-2020 786.27 3.82 248.29 3000.0 156000.0 195222.51
17-03-2020 589.38 5.09 253.38 3000.0 159000.0 149336.81
17-04-2020 594.5 5.05 258.43 3000.0 162000.0 153634.14
18-05-2020 558.66 5.37 263.8 3000.0 165000.0 147372.16
17-06-2020 624.87 4.8 268.6 3000.0 168000.0 167838.08
17-07-2020 673.78 4.45 273.05 3000.0 171000.0 183975.16
17-08-2020 704.21 4.26 277.31 3000.0 174000.0 195284.05
17-09-2020 728.76 4.12 281.43 3000.0 177000.0 205092.01
19-10-2020 737.74 4.07 285.49 3000.0 180000.0 210619.24
17-11-2020 810.91 3.7 289.19 3000.0 183000.0 234508.68
17-12-2020 867.1 3.46 292.65 3000.0 186000.0 253758.38
18-01-2021 908.97 3.3 295.95 3000.0 189000.0 269011.67
17-02-2021 960.53 3.12 299.08 3000.0 192000.0 287270.99
17-03-2021 934.38 3.21 302.29 3000.0 195000.0 282450.18
19-04-2021 925.35 3.24 305.53 3000.0 198000.0 282720.52
17-05-2021 980.79 3.06 308.59 3000.0 201000.0 302659.04
17-06-2021 1,038.18 2.89 311.48 3000.0 204000.0 323368.88
19-07-2021 1,067.75 2.81 314.29 3000.0 207000.0 335579.2
17-08-2021 1,104.42 2.72 317 3000.0 210000.0 350104.12
17-09-2021 1,172.69 2.56 319.56 3000.0 213000.0 374745.87
18-10-2021 1,215.2 2.47 322.03 3000.0 216000.0 391330.37
17-11-2021 1,182.32 2.54 324.57 3000.0 219000.0 383742.06
17-12-2021 1,115.06 2.69 327.26 3000.0 222000.0 364911.64
17-01-2022 1,202.61 2.49 329.75 3000.0 225000.0 396563.05
17-02-2022 1,115.85 2.69 332.44 3000.0 228000.0 370953.73
17-03-2022 1,119.7 2.68 335.12 3000.0 231000.0 375233.64
18-04-2022 1,126.49 2.66 337.78 3000.0 234000.0 380509.06
17-05-2022 1,037.57 2.89 340.67 3000.0 237000.0 353473.43
17-06-2022 968.79 3.1 343.77 3000.0 240000.0 333041.81
18-07-2022 1,036.81 2.89 346.66 3000.0 243000.0 359425.12
17-08-2022 1,133.54 2.65 349.31 3000.0 246000.0 395957.99
19-09-2022 1,117.75 2.68 352 3000.0 249000.0 393442.41
17-10-2022 1,110.45 2.7 354.7 3000.0 252000.0 393872.84
17-11-2022 1,153.09 2.6 357.3 3000.0 255000.0 411997.1
19-12-2022 1,158.41 2.59 359.89 3000.0 258000.0 416897.97
17-01-2023 1,133.09 2.65 362.54 3000.0 261000.0 410785.58
17-02-2023 1,125.65 2.67 365.2 3000.0 264000.0 411088.28
17-03-2023 1,081.7 2.77 367.97 3000.0 267000.0 398037.69
17-04-2023 1,104.21 2.72 370.69 3000.0 270000.0 409320.82
17-05-2023 1,141.35 2.63 373.32 3000.0 273000.0 426088.33
19-06-2023 1,199.17 2.5 375.82 3000.0 276000.0 450673.63
17-07-2023 1,257.26 2.39 378.21 3000.0 279000.0 475505.04
17-08-2023 1,251.97 2.4 380.6 3000.0 282000.0 476504.29
18-09-2023 1,327.58 2.26 382.86 3000.0 285000.0 508281.79
17-10-2023 1,311.08 2.29 385.15 3000.0 288000.0 504964.56
17-11-2023 1,310.11 2.29 387.44 3000.0 291000.0 507590.98
18-12-2023 1,413.18 2.12 389.56 3000.0 294000.0 550524.62
17-01-2024 1,440.67 2.08 391.65 3000.0 297000.0 564233.8
19-02-2024 1,489.01 2.01 393.66 3000.0 300000.0 586166.06
18-03-2024 1,467.32 2.04 395.71 3000.0 303000.0 580627.47
18-04-2024 1,504.48 1.99 397.7 3000.0 306000.0 598331.85
17-05-2024 1,552.03 1.93 399.63 3000.0 309000.0 620242.56
18-06-2024 1,649.17 1.82 401.45 3000.0 312000.0 662062.92
18-07-2024 1,715.81 1.75 403.2 3000.0 315000.0 691815.62
19-08-2024 1,716.13 1.75 404.95 3000.0 318000.0 694944.61
17-09-2024 1,811.33 1.66 406.6 3000.0 321000.0 736495.65
17-10-2024 1,790.23 1.68 408.28 3000.0 324000.0 730916.36
18-11-2024 1,673.48 1.79 410.07 3000.0 327000.0 686249.63
17-12-2024 1,745.07 1.72 411.79 3000.0 330000.0 718606.74
17-01-2025 1,650.84 1.82 413.61 3000.0 333000.0 682803.6
17-02-2025 1,587.45 1.89 415.5 3000.0 336000.0 659584.84
17-03-2025 1,572.28 1.91 417.41 3000.0 339000.0 656281.78
17-04-2025 1,671.56 1.79 419.2 3000.0 342000.0 700721.96
19-05-2025 1,764.1 1.7 420.9 3000.0 345000.0 742514.98
17-06-2025 1,771.58 1.69 422.6 3000.0 348000.0 748663.33
17-07-2025 1,799.91 1.67 424.26 3000.0 351000.0 763635.58
18-08-2025 1,784.44 1.68 425.94 3000.0 354000.0 760072.23
17-09-2025 1,823.83 1.64 427.59 3000.0 357000.0 779850.19
17-10-2025 1,846.89 1.62 429.21 3000.0 360000.0 792710.49
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 452804.13 947338.59 494534.46 154628.10 19.51%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-11-2015 471.95 6.36 6.36 3000.0 3000.0 3000.0
17-12-2015 468.74 6.4 12.76 3000.0 6000.0 5979.58
18-01-2016 435.22 6.89 19.65 3000.0 9000.0 8551.99
17-02-2016 424.06 7.07 26.72 3000.0 12000.0 11332.71
17-03-2016 448.68 6.69 33.41 3000.0 15000.0 14990.67
18-04-2016 479.1 6.26 39.67 3000.0 18000.0 19007.0
17-05-2016 484.38 6.19 45.87 3000.0 21000.0 22216.48
17-06-2016 493.93 6.07 51.94 3000.0 24000.0 25654.48
18-07-2016 522.75 5.74 57.68 3000.0 27000.0 30151.38
17-08-2016 553.48 5.42 63.1 3000.0 30000.0 34923.87
19-09-2016 576.4 5.2 68.3 3000.0 33000.0 39370.08
17-10-2016 589.01 5.09 73.4 3000.0 36000.0 43231.39
17-11-2016 546.5 5.76 79.16 3150.0 39150.0 43261.32
19-12-2016 546.41 5.76 84.93 3150.0 42300.0 46404.2
17-01-2017 574.9 5.48 90.4 3150.0 45450.0 51973.72
17-02-2017 606.86 5.19 95.6 3150.0 48600.0 58013.09
17-03-2017 618.82 5.09 100.69 3150.0 51750.0 62306.39
17-04-2017 628.68 5.01 105.7 3150.0 54900.0 66449.15
17-05-2017 653.17 4.82 110.52 3150.0 58050.0 72187.63
19-06-2017 657.65 4.79 115.31 3150.0 61200.0 75832.77
17-07-2017 677.52 4.65 119.96 3150.0 64350.0 81273.94
17-08-2017 684.27 4.6 124.56 3150.0 67500.0 85233.63
18-09-2017 710.05 4.44 129 3150.0 70650.0 91594.82
17-10-2017 708.03 4.45 133.45 3150.0 73800.0 94484.27
17-11-2017 707.47 4.68 138.12 3307.5 77107.5 97717.03
18-12-2017 717.05 4.61 142.73 3307.5 80415.0 102347.7
17-01-2018 740.78 4.46 147.2 3307.5 83722.5 109042.3
19-02-2018 702.41 4.71 151.91 3307.5 87030.0 106701.77
19-03-2018 684.19 4.83 156.74 3307.5 90337.5 107241.51
17-04-2018 717.81 4.61 161.35 3307.5 93645.0 115818.72
17-05-2018 715.61 4.62 165.97 3307.5 96952.5 118771.22
18-06-2018 707.63 4.67 170.65 3307.5 100260.0 120754.3
17-07-2018 691.4 4.78 175.43 3307.5 103567.5 121292.23
17-08-2018 737.99 4.48 179.91 3307.5 106875.0 132773.04
17-09-2018 732.63 4.51 184.43 3307.5 110182.5 135116.24
17-10-2018 663.64 4.98 189.41 3307.5 113490.0 125700.19
19-11-2018 697.08 4.98 194.39 3472.875 116962.875 135506.91
17-12-2018 702.04 4.95 199.34 3472.875 120435.75 139943.95
17-01-2019 699.47 4.97 204.3 3472.875 123908.625 142904.52
18-02-2019 657.66 5.28 209.58 3472.875 127381.5 137835.47
18-03-2019 718.76 4.83 214.42 3472.875 130854.375 154114.0
18-04-2019 733.74 4.73 219.15 3472.875 134327.25 160798.83
17-05-2019 707.48 4.91 224.06 3472.875 137800.125 158516.84
17-06-2019 713.43 4.87 228.93 3472.875 141273.0 163322.89
17-07-2019 723.18 4.8 233.73 3472.875 144745.875 169027.78
19-08-2019 682.46 5.09 238.82 3472.875 148218.75 162983.25
17-09-2019 677.86 5.12 243.94 3472.875 151691.625 165357.58
17-10-2019 714.95 4.86 248.8 3472.875 155164.5 177878.2
18-11-2019 743.1 4.91 253.71 3646.51875 158811.01875 188528.41
17-12-2019 757.46 4.81 258.52 3646.51875 162457.53749999998 195818.1
17-01-2020 783.86 4.65 263.17 3646.51875 166104.05624999997 206289.53
17-02-2020 786.27 4.64 267.81 3646.51875 169750.57499999995 210570.26
17-03-2020 589.38 6.19 274 3646.51875 173397.09374999994 161487.82
17-04-2020 594.5 6.13 280.13 3646.51875 177043.61249999993 166537.23
18-05-2020 558.66 6.53 286.66 3646.51875 180690.13124999992 160143.91
17-06-2020 624.87 5.84 292.49 3646.51875 184336.6499999999 182769.98
17-07-2020 673.78 5.41 297.9 3646.51875 187983.1687499999 200722.3
17-08-2020 704.21 5.18 303.08 3646.51875 191629.68749999988 213434.08
17-09-2020 728.76 5 308.09 3646.51875 195276.20624999987 224521.26
19-10-2020 737.74 4.94 313.03 3646.51875 198922.72499999986 230934.38
17-11-2020 810.91 4.72 317.75 3828.8446875 202751.56968749987 257667.63
17-12-2020 867.1 4.42 322.17 3828.8446875 206580.41437499988 279350.92
18-01-2021 908.97 4.21 326.38 3828.8446875 210409.25906249988 296668.9
17-02-2021 960.53 3.99 330.37 3828.8446875 214238.1037499999 317325.88
17-03-2021 934.38 4.1 334.46 3828.8446875 218066.9484374999 312515.63
19-04-2021 925.35 4.14 338.6 3828.8446875 221895.7931249999 313324.25
17-05-2021 980.79 3.9 342.5 3828.8446875 225724.63781249992 335925.09
17-06-2021 1,038.18 3.69 346.19 3828.8446875 229553.48249999993 359410.23
19-07-2021 1,067.75 3.59 349.78 3828.8446875 233382.32718749993 373475.99
17-08-2021 1,104.42 3.47 353.25 3828.8446875 237211.17187499994 390131.17
17-09-2021 1,172.69 3.27 356.51 3828.8446875 241040.01656249995 418076.06
18-10-2021 1,215.2 3.15 359.66 3828.8446875 244868.86124999996 437060.17
17-11-2021 1,182.32 3.4 363.06 4020.286921875 248889.14817187496 429254.75
17-12-2021 1,115.06 3.61 366.67 4020.286921875 252909.43509374995 408855.48
17-01-2022 1,202.61 3.34 370.01 4020.286921875 256929.72201562495 444977.49
17-02-2022 1,115.85 3.6 373.61 4020.286921875 260950.00893749995 416895.73
17-03-2022 1,119.7 3.59 377.2 4020.286921875 264970.295859375 422354.42
18-04-2022 1,126.49 3.57 380.77 4020.286921875 268990.58278125 428935.96
17-05-2022 1,037.57 3.87 384.65 4020.286921875 273010.86970312503 399097.98
17-06-2022 968.79 4.15 388.8 4020.286921875 277031.15662500006 376662.26
18-07-2022 1,036.81 3.88 392.67 4020.286921875 281051.4435468751 407128.54
17-08-2022 1,133.54 3.55 396.22 4020.286921875 285071.7304687501 449132.24
19-09-2022 1,117.75 3.6 399.82 4020.286921875 289092.01739062514 446896.23
17-10-2022 1,110.45 3.62 403.44 4020.286921875 293112.3043125002 447997.84
17-11-2022 1,153.09 3.66 407.1 4221.30126796875 297333.6055804689 469421.79
19-12-2022 1,158.41 3.64 410.74 4221.30126796875 301554.9068484376 475808.8
17-01-2023 1,133.09 3.73 414.47 4221.30126796875 305776.20811640634 469630.11
17-02-2023 1,125.65 3.75 418.22 4221.30126796875 309997.50938437507 470767.77
17-03-2023 1,081.7 3.9 422.12 4221.30126796875 314218.8106523438 456608.39
17-04-2023 1,104.21 3.82 425.94 4221.30126796875 318440.1119203125 470331.62
17-05-2023 1,141.35 3.7 429.64 4221.30126796875 322661.41318828124 490372.47
19-06-2023 1,199.17 3.52 433.16 4221.30126796875 326882.71445624996 519435.71
17-07-2023 1,257.26 3.36 436.52 4221.30126796875 331104.0157242187 548819.39
17-08-2023 1,251.97 3.37 439.89 4221.30126796875 335325.3169921874 550731.46
18-09-2023 1,327.58 3.18 443.07 4221.30126796875 339546.61826015613 588212.99
17-10-2023 1,311.08 3.22 446.29 4221.30126796875 343767.91952812485 585123.6
17-11-2023 1,310.11 3.38 449.67 4432.366331367188 348200.285859492 589123.06
18-12-2023 1,413.18 3.14 452.81 4432.366331367188 352632.6521908592 639903.31
17-01-2024 1,440.67 3.08 455.89 4432.366331367188 357065.01852222637 656783.44
19-02-2024 1,489.01 2.98 458.86 4432.366331367188 361497.38485359354 683253.38
18-03-2024 1,467.32 3.02 461.88 4432.366331367188 365929.7511849607 677732.95
18-04-2024 1,504.48 2.95 464.83 4432.366331367188 370362.1175163279 699328.94
17-05-2024 1,552.03 2.86 467.69 4432.366331367188 374794.48384769505 725864.1
18-06-2024 1,649.17 2.69 470.37 4432.366331367188 379226.8501790622 775727.51
18-07-2024 1,715.81 2.58 472.96 4432.366331367188 383659.2165104294 811505.72
19-08-2024 1,716.13 2.58 475.54 4432.366331367188 388091.58284179657 816089.49
17-09-2024 1,811.33 2.45 477.99 4432.366331367188 392523.94917316374 865793.28
17-10-2024 1,790.23 2.48 480.46 4432.366331367188 396956.3155045309 860140.17
18-11-2024 1,673.48 2.78 483.24 4653.984647935547 401610.30015246646 808700.01
17-12-2024 1,745.07 2.67 485.91 4653.984647935547 406264.284800402 847949.41
17-01-2025 1,650.84 2.82 488.73 4653.984647935547 410918.26944833755 806816.02
17-02-2025 1,587.45 2.93 491.66 4653.984647935547 415572.2540962731 780489.32
17-03-2025 1,572.28 2.96 494.62 4653.984647935547 420226.23874420865 777684.75
17-04-2025 1,671.56 2.78 497.41 4653.984647935547 424880.2233921442 831444.81
19-05-2025 1,764.1 2.64 500.04 4653.984647935547 429534.20804007974 882128.86
17-06-2025 1,771.58 2.63 502.67 4653.984647935547 434188.1926880153 890523.13
17-07-2025 1,799.91 2.59 505.26 4653.984647935547 438842.17733595084 909417.85
18-08-2025 1,784.44 2.61 507.87 4653.984647935547 443496.1619838864 906255.51
17-09-2025 1,823.83 2.55 510.42 4653.984647935547 448150.14663182193 930914.38
17-10-2025 1,846.89 2.52 512.94 4653.984647935547 452804.1312797575 947338.59
Aditya Birla Sun Life Flexi Cap Fund - Growth - Regular Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 573747.29 1142075.04 568327.75 349364.55 44.07%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
17-11-2015 471.95 6.36 6.36 3000.0 3000.0 3000.0
17-12-2015 468.74 6.4 12.76 3000.0 6000.0 5979.58
18-01-2016 435.22 6.89 19.65 3000.0 9000.0 8551.99
17-02-2016 424.06 7.07 26.72 3000.0 12000.0 11332.71
17-03-2016 448.68 6.69 33.41 3000.0 15000.0 14990.67
18-04-2016 479.1 6.26 39.67 3000.0 18000.0 19007.0
17-05-2016 484.38 6.19 45.87 3000.0 21000.0 22216.48
17-06-2016 493.93 6.07 51.94 3000.0 24000.0 25654.48
18-07-2016 522.75 5.74 57.68 3000.0 27000.0 30151.38
17-08-2016 553.48 5.42 63.1 3000.0 30000.0 34923.87
19-09-2016 576.4 5.2 68.3 3000.0 33000.0 39370.08
17-10-2016 589.01 5.09 73.4 3000.0 36000.0 43231.39
17-11-2016 546.5 6.04 79.44 3300.0 39300.0 43411.28
19-12-2016 546.41 6.04 85.47 3300.0 42600.0 46704.12
17-01-2017 574.9 5.74 91.21 3300.0 45900.0 52439.27
17-02-2017 606.86 5.44 96.65 3300.0 49200.0 58654.48
17-03-2017 618.82 5.33 101.99 3300.0 52500.0 63110.42
17-04-2017 628.68 5.25 107.23 3300.0 55800.0 67416.0
17-05-2017 653.17 5.05 112.29 3300.0 59100.0 73342.17
19-06-2017 657.65 5.02 117.3 3300.0 62400.0 77145.24
17-07-2017 677.52 4.87 122.18 3300.0 65700.0 82776.07
17-08-2017 684.27 4.82 127 3300.0 69000.0 86900.78
18-09-2017 710.05 4.65 131.65 3300.0 72300.0 93474.82
17-10-2017 708.03 4.66 136.31 3300.0 75600.0 96508.88
17-11-2017 707.47 5.13 141.44 3630.0 79230.0 100062.58
18-12-2017 717.05 5.06 146.5 3630.0 82860.0 105047.54
17-01-2018 740.78 4.9 151.4 3630.0 86490.0 112153.94
19-02-2018 702.41 5.17 156.57 3630.0 90120.0 109974.72
19-03-2018 684.19 5.31 161.87 3630.0 93750.0 110752.02
17-04-2018 717.81 5.06 166.93 3630.0 97380.0 119824.17
17-05-2018 715.61 5.07 172 3630.0 101010.0 123086.92
18-06-2018 707.63 5.13 177.13 3630.0 104640.0 125344.34
17-07-2018 691.4 5.25 182.38 3630.0 108270.0 126099.47
17-08-2018 737.99 4.92 187.3 3630.0 111900.0 138226.71
17-09-2018 732.63 4.95 192.26 3630.0 115530.0 140852.81
17-10-2018 663.64 5.47 197.73 3630.0 119160.0 131219.02
19-11-2018 697.08 5.73 203.45 3993.0 123153.0 141823.99
17-12-2018 702.04 5.69 209.14 3993.0 127146.0 146826.12
17-01-2019 699.47 5.71 214.85 3993.0 131139.0 150281.62
18-02-2019 657.66 6.07 220.92 3993.0 135132.0 145291.69
18-03-2019 718.76 5.56 226.48 3993.0 139125.0 162783.04
18-04-2019 733.74 5.44 231.92 3993.0 143118.0 170168.69
17-05-2019 707.48 5.64 237.56 3993.0 147111.0 168071.5
17-06-2019 713.43 5.6 243.16 3993.0 151104.0 173478.0
17-07-2019 723.18 5.52 248.68 3993.0 155097.0 179841.78
19-08-2019 682.46 5.85 254.53 3993.0 159090.0 173708.45
17-09-2019 677.86 5.89 260.42 3993.0 163083.0 176530.61
17-10-2019 714.95 5.59 266.01 3993.0 167076.0 190182.71
18-11-2019 743.1 5.91 271.92 4392.3 171468.3 202063.16
17-12-2019 757.46 5.8 277.72 4392.3 175860.59999999998 210360.2
17-01-2020 783.86 5.6 283.32 4392.3 180252.89999999997 222084.23
17-02-2020 786.27 5.59 288.91 4392.3 184645.19999999995 227159.3
17-03-2020 589.38 7.45 296.36 4392.3 189037.49999999994 174668.6
17-04-2020 594.5 7.39 303.75 4392.3 193429.79999999993 180578.25
18-05-2020 558.66 7.86 311.61 4392.3 197822.09999999992 174084.21
17-06-2020 624.87 7.03 318.64 4392.3 202214.3999999999 199108.2
17-07-2020 673.78 6.52 325.16 4392.3 206606.6999999999 219085.16
17-08-2020 704.21 6.24 331.4 4392.3 210998.99999999988 233372.03
17-09-2020 728.76 6.03 337.42 4392.3 215391.29999999987 245900.09
19-10-2020 737.74 5.95 343.38 4392.3 219783.59999999986 253322.43
17-11-2020 810.91 5.96 349.33 4831.530000000001 224615.12999999986 283278.84
17-12-2020 867.1 5.57 354.91 4831.530000000001 229446.65999999986 307739.51
18-01-2021 908.97 5.32 360.22 4831.530000000001 234278.18999999986 327430.99
17-02-2021 960.53 5.03 365.25 4831.530000000001 239109.71999999986 350835.6
17-03-2021 934.38 5.17 370.42 4831.530000000001 243941.24999999985 346115.75
19-04-2021 925.35 5.22 375.64 4831.530000000001 248772.77999999985 347602.36
17-05-2021 980.79 4.93 380.57 4831.530000000001 253604.30999999985 373259.64
17-06-2021 1,038.18 4.65 385.22 4831.530000000001 258435.83999999985 399932.06
19-07-2021 1,067.75 4.52 389.75 4831.530000000001 263267.3699999999 416154.71
17-08-2021 1,104.42 4.37 394.12 4831.530000000001 268098.8999999999 435278.32
17-09-2021 1,172.69 4.12 398.24 4831.530000000001 272930.42999999993 467016.64
18-10-2021 1,215.2 3.98 402.22 4831.530000000001 277761.95999999996 488777.5
17-11-2021 1,182.32 4.5 406.71 5314.683000000001 283076.643 480867.16
17-12-2021 1,115.06 4.77 411.48 5314.683000000001 288391.326 458826.23
17-01-2022 1,202.61 4.42 415.9 5314.683000000001 293706.009 500166.1
17-02-2022 1,115.85 4.76 420.66 5314.683000000001 299020.69200000004 469397.25
17-03-2022 1,119.7 4.75 425.41 5314.683000000001 304335.37500000006 476331.47
18-04-2022 1,126.49 4.72 430.13 5314.683000000001 309650.0580000001 484534.67
17-05-2022 1,037.57 5.12 435.25 5314.683000000001 314964.7410000001 451602.34
17-06-2022 968.79 5.49 440.74 5314.683000000001 320279.4240000001 426980.53
18-07-2022 1,036.81 5.13 445.86 5314.683000000001 325594.10700000013 462274.08
17-08-2022 1,133.54 4.69 450.55 5314.683000000001 330908.79000000015 510717.01
19-09-2022 1,117.75 4.75 455.31 5314.683000000001 336223.4730000002 508917.5
17-10-2022 1,110.45 4.79 460.09 5314.683000000001 341538.1560000002 510908.5
17-11-2022 1,153.09 5.07 465.16 5846.151300000001 347384.3073000002 536372.96
19-12-2022 1,158.41 5.05 470.21 5846.151300000001 353230.45860000025 544693.77
17-01-2023 1,133.09 5.16 475.37 5846.151300000001 359076.6099000003 538634.27
17-02-2023 1,125.65 5.19 480.56 5846.151300000001 364922.7612000003 540943.71
17-03-2023 1,081.7 5.4 485.97 5846.151300000001 370768.9125000003 525669.21
17-04-2023 1,104.21 5.29 491.26 5846.151300000001 376615.06380000035 542454.43
17-05-2023 1,141.35 5.12 496.38 5846.151300000001 382461.2151000004 566545.94
19-06-2023 1,199.17 4.88 501.26 5846.151300000001 388307.3664000004 601092.96
17-07-2023 1,257.26 4.65 505.91 5846.151300000001 394153.51770000043 636057.14
17-08-2023 1,251.97 4.67 510.58 5846.151300000001 399999.66900000046 639227.09
18-09-2023 1,327.58 4.4 514.98 5846.151300000001 405845.8203000005 683677.94
17-10-2023 1,311.08 4.46 519.44 5846.151300000001 411691.9716000005 681026.87
17-11-2023 1,310.11 4.91 524.35 6430.7664300000015 418122.73803000053 686953.82
18-12-2023 1,413.18 4.55 528.9 6430.7664300000015 424553.50446000055 747429.21
17-01-2024 1,440.67 4.46 533.36 6430.7664300000015 430984.27089000057 768399.35
19-02-2024 1,489.01 4.32 537.68 6430.7664300000015 437415.0373200006 800612.83
18-03-2024 1,467.32 4.38 542.06 6430.7664300000015 443845.8037500006 795381.35
18-04-2024 1,504.48 4.27 546.34 6430.7664300000015 450276.5701800006 821955.2
17-05-2024 1,552.03 4.14 550.48 6430.7664300000015 456707.33661000064 854364.42
18-06-2024 1,649.17 3.9 554.38 6430.7664300000015 463138.10304000066 914269.01
18-07-2024 1,715.81 3.75 558.13 6430.7664300000015 469568.8694700007 957643.66
19-08-2024 1,716.13 3.75 561.88 6430.7664300000015 475999.6359000007 964252.95
17-09-2024 1,811.33 3.55 565.43 6430.7664300000015 482430.4023300007 1024174.34
17-10-2024 1,790.23 3.59 569.02 6430.7664300000015 488861.1687600007 1018674.53
18-11-2024 1,673.48 4.23 573.25 7073.843073000002 495935.01183300075 959315.38
17-12-2024 1,745.07 4.05 577.3 7073.843073000002 503008.8549060008 1007427.86
17-01-2025 1,650.84 4.28 581.58 7073.843073000002 510082.6979790008 960102.79
17-02-2025 1,587.45 4.46 586.04 7073.843073000002 517156.54105200083 930309.99
17-03-2025 1,572.28 4.5 590.54 7073.843073000002 524230.38412500086 928493.6
17-04-2025 1,671.56 4.23 594.77 7073.843073000002 531304.2271980009 994196.25
19-05-2025 1,764.1 4.01 598.78 7073.843073000002 538378.0702710008 1056310.27
17-06-2025 1,771.58 3.99 602.77 7073.843073000002 545451.9133440008 1067863.07
17-07-2025 1,799.91 3.93 606.7 7073.843073000002 552525.7564170008 1092013.5
18-08-2025 1,784.44 3.96 610.67 7073.843073000002 559599.5994900007 1089701.66
17-09-2025 1,823.83 3.88 614.55 7073.843073000002 566673.4425630007 1120829.8
